|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供笥(1対)内外純金箔押・蓮水入・紙方立別 | |
|---|---|
|  | |
| 対辺寸法 | 木製 本金箔一号色 | 
| 8.0寸(24.0cm) | 96,000 | 
| 7.5寸(22.5cm) | 84,000 | 
| 7.0寸(21.0cm) | 75,000 | 
| 6.5寸(19.5cm) | 65,000 | 
| 6.0寸(18.0cm) | 58,000 | 
| 5.5寸(16.5cm) | 53,000 | 
| 5.0寸(15.0cm) | 48,000 | 
| 略型前卓(若葉入背低) | |
|---|---|
|  | |
| 前巾寸法 | 本金箔一号色即製金具 | 
| 5.0尺(150cm) | 265,000(金具打) 182,000(金具なし) | 
| 4.5尺(135cm) | 243,000(金具打) 169,000(金具なし) | 
| 4.0尺(120cm) | 216,000(金具打) 160,000(金具なし) | 
| 3.5尺(105cm) | 187,000(金具打) 131,000(金具なし) | 
| 3.0尺(90cm) | 170,000(金具打) 117,000(金具なし) | 
| 2.5尺(75cm) | 147,000(金具打) 98,000(金具なし) | 
| 2.0尺(60cm) | 128,000(金具打) 84,000(金具なし) | 
| 磬台(磬・房・撥別) | |
|---|---|
|  | |
| 寸法 | 本朱・本黒 本金箔一号色 金具打 | 
| 1.1尺(33cm) | 96,000 | 
| 1.2尺(36cm) | 108,000 | 
| 過去帳台・見台 | |
|---|---|
|  | |
| 寸法 | 本朱・本黒 本金箔一号色 金具なし | 
| 1.2尺(36cm) | 58,000 | 
| 1.4尺(42cm) | 60,000 | 
| 1.6尺(48cm) | 86,000 | 
| 1.8尺(54cm) | 105,000 | 
| 御文章箱・御文箱(一帖入) | |
|---|---|
|  | |
| 寸法 | 木製内箔 本黒 本金箔一号色 | 
| 43,000 | |
| 御伝鈔箱(巻物用)(東) 八藤紋付紐付 | |
|---|---|
|  | |
| 寸法 | 木製内箔 本黒 本金箔一号色 | 
| 110,000 | |
| 須弥型前机通し彫 彩色入 | |
|---|---|
|  | |
| 前巾寸法 | 本朱・本黒 本金箔一号色 金具打 | 
| 4.0尺(120cm) | 390,000 | 
| 5.0尺(150cm) | 435,000 | 
| 6.0尺(180cm) | 500,000 | 
| 7.0尺(210cm) | 620,000 | 
| 三鳥型前卓 | |
|---|---|
|  | |
| 横巾寸法 | 本金箔一号色 金具打 | 
| 6.5尺(195cm) | 975,000 | 
| 6.0尺(180cm) | 930,000 | 
| 5.5尺(165cm) | 845,000 | 
| 5.0尺(150cm) | 760,000 | 
| 4.5尺(135cm) | 710,000 | 
| 阿弥陀如来立像(西)五重座台座含 | |
|---|---|
|  | |
| 寸法 | 御面像躰本ふん留 御衣総純金厚箔押 極入念謹刻 | 
| 2.0尺(60cm) | 1,060,000 | 
| 1.9尺(57cm) | 940,000 | 
| 1.8尺(54cm) | 865,000 | 
| 1.7尺(51cm) | 800,000 | 
| 1.6尺(48cm) | 735,000 | 
| 1.5尺(45cm) | 680,000 | 
| 1.4尺(42cm) | 630,000 | 
| 1.3尺(39cm) | 585,000 | 
| 仏像修復(例1) | |
|---|---|
|  | |
| 寸法 | 金箔台 立仏像(台座共) | 
| 9寸 | 215,000 | 
| 1尺 | 240,000 | 
| 尺1 | 250,000 | 
| 尺2 | 280,000 | 
| 尺3 | 300,000 | 
| 尺4 | 325,000 | 
| 尺5 | 345,000 | 
| 尺6 | 396,000 | 
| 尺7 | 456,000 | 
| 尺8 | 516,000 | 
| 2尺 | 600,000 | 
| 仏像修復(例2) | |
|---|---|
|  | |
| 寸法 | 金箔台 座仏像(台座共) | 
| 5寸 | 161,000 | 
| 6寸 | 185,000 | 
| 7寸 | 210,000 | 
| 8寸 | 230,000 | 
| 9寸 | 360,000 | 
| 1尺 | 420,000 | 
| 尺1 | 528,000 | 
| 尺2 | 636,000 | 
| 尺3 | 780,000 | 
| 尺4 | 900,000 | 
| 尺5 | 1,180,000 | 
| 尺6 | 1,560,000 |